Résultats confirmations pour Confirmation Printemps 2026 - UZES(30)
Le samedi 21 mars 2026 - UZES| Nom NiN / Père / Mère(PT) Proprietaire / Eleveur |
Taille | Tête | Encolure | Epaule & Garrot | Poitrail & Cotes | Dos & Reins | Croupe | Membres Antérieurs | Membres Postérieurs | Allures Pas | Allures Trot | Allures Galop | Ensemble | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENTINO BLUE 237264/HORACE DES MENAUTS/IMAGEM / MARTI | 1,63 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 64.50 | REFUSE |
| SAMBA FAIVRE 401754/FUEGO FG(ES)/ULTIMA(PT) / | 1,57 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 63.00 | REFUSE |
| QUINTANILHA 340496/QUELUZ DE JAU/JOGATINA DA CRUZ / | 1,57 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 69.50 | ADMIS |
| QUITO PHM 342252/DISPARATE (SPA)/NIZA / | 1,62 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 69.00 | ADMIS |
| BALLERIA DU MISTRAL 255063/QUINA DU VENTADOU/GRANADA ACF(PT) / | 1,60 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 72.00 | ADMIS |
| CATRINA DU BALMAS D 11/03/26/RIBELLU DU BALMAS/TURQUESA(PT) / | 1,57 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 67.00 | ADMIS |
| EMBUCADO(PT) 235746/XANGAI JPM(PT)/ROMA JPM(PT) / | 1,59 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 59.50 | REFUSE |
| REI DU PARC 362712/IMPERADOR(PT)/NOUMEA DU PARC / | 1,62 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 67.50 | ADMIS |
| QATAR LP 353047/LUXOR DA SERNADINHA/JUNE DES CORBEAUX / | 1,64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 67.00 | ADMIS |
| ROMANCE MJ 361099/PETARDO/BRASA(PT) / | 1,63 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 | ADMIS |
| ROSEGOLD MJ 360438/TOURINO/LOLIBLUE / | 1,65 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 68.50 | ADMIS |
| RELIQUIA QF 365593/HINO DO PENEDO/NICOTINA QF / | 1,53 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 67.00 | ADMIS |
| MARGUARITA DEL SOL 373867/RAMSES/QUETSCHE DES CRETES / | 1,59 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 68.00 | ADMIS |
| SALOIA DU DUENDE 385751/CANTADOR/MACARENA MAC / | 1,56 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 71.00 | ADMIS |
| RABI 368196/ALMANSOR SS(PT)/Amalia / | 1,58 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 70.00 | ADMIS |
| SINTRA GZ 379695/URQUE SLU(PT)/QUINA SOM(PT) / GARI | 1,53 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 67.00 | ADMIS |
| QUARICIA GZ 392191/MONACO/MI AMOR DU CASTEL / | 1,53 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 68.50 | ADMIS |
| SUAVA DE LA JASSE 375708/JIU-JITSU (IGS)/BETANIA(PT) / | 1,57 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 68.50 | ADMIS |
